- Описание
- Характеристики
PIR-плита (Кровельная)
PIR-ПЛИТА
λ25 0,023 Вт/м·К
ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г3
Устройство теплоизоляционного слоя в плоских кровлях с мягкими битумными рулонными материалами при устройстве крыш с основанием из профилированного листа или железобетонным основанием.
Плотность:
31 ± 2 кг/м³
Сжатие:
≥120 кПа
Температура:
-70..+120ºC
Водопоглощение:
1,0 %
Применение:
- Плоские кровли с битумными материалами
- Основания из профлиста
- Железобетонные основания
- Балластные кровли
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Теплопроводность, λ25 | 0,023 Вт/м·К |
| Плотность | 31 ± 2 кг/м³ |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | ≥120 кПа |
| Прочность при изгибе | ≥350 кПа |
| Прочность при растяжении | ≥100 кПа |
| Водопоглощение при полном погружении | 1,0 % |
| Коэффициент паропроницаемости PIR | 0,026 мг/м·ч·Па |
| Температурный диапазон эксплуатации | — 70ºC ... +120ºC |
| Группа горючести | Г3 |
| Торцевание по периметру | прямой торец, «шип-паз», «четверть» |
| Размеры | 1200х1200, 1200х2400 мм |
| Стандартная толщина | 30 – 200, с шагом 10 мм |
