- Описание
- Характеристики
РИЗОЛИН АС-2.5; АС-1.7
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ
СТЕКЛОТКАНЬ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
Материал изготовлен из прочной армирующей стеклоткани, пропитанной с двух сторон битумно-полимерным составом с целевыми добавками. Абсолютно водонепроницаем, устойчив к перепадам температур и механическим воздействиям, биостоек.
Толщина:
2.5 / 1.7 мм
Основа:
Стеклоткань
Гибкость:
-25 °С
Эксплуатация:
до +50 °С
Особенности:
- Применяется во всех климатических зонах
- Устойчив к резким перепадам температур
- Стойкость к механическим воздействиям
- Биостойкость
- Высокие адгезионные свойства
Физико-механические характеристики
| Характеристика | АС-2.5 | АС-1.7 |
|---|---|---|
| Толщина, мм | 2,5 ± 0,15 | 1,7 ± 0,15 |
| Разрывная сила (прод./попер.), не менее, Н | 1100/1100 | 800/800 |
| Адгезионная прочность, не менее, кН/м: | ||
| — от стальной поверхности | 1,5 | 1,5 |
| — от бетонной поверхности | 1,0 | 1,0 |
| — от деревянной поверхности | 0,5 | 0,5 |
| Теплостойкость (2 ч.), °С, не менее | +70 ÷ +80 | +70 ÷ +80 |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С | -25 | -25 |
| Водопоглощение, менее % | 1 | 1 |
| Температура эксплуатации, °С | -50 ÷ +50 | -50 ÷ +50 |
| Паронепроницаемость, мг/(м*ч*Па) | 20 | 20 |
| Водонепроницаемость (0,2 МПа, 2 ч) | абсолютная | абсолютная |
| Водонепроницаемость (0,5 МПа, 10 мин) | водонепроницаем | водонепроницаем |
| Армирующий слой | стеклоткань | стеклоткань |
| Верхний / Нижний слои | адгезионная пленка | |
Логистические данные
Масса рулона: 25 кг (для АС-2.5) / 17 кг (для АС-1.7)
Размеры рулона: Длина 10 м / Ширина 1 м
Упаковка: Черного цвета с фирменным логотипом производителя
СНиП 23-01-99
