РИЗОЛИН АС
ОПИСАНИЕ
Материал изготовлен из прочной армирующей стеклоткани, пропитанной с двух сторон битумно-полимерным составом с целевыми добавками, улучшающими его эксплуатационные свойства. Материал абсолютно водонепроницаем, устойчив к резким перепадам температур и механическим воздействиям, биостоек.
Материал изготовлен из прочной армирующей стеклоткани, пропитанной с двух сторон битумно-полимерным составом с целевыми добавками, улучшающими его эксплуатационные свойства. Материал абсолютно водонепроницаем, устойчив к резким перепадам температур и механическим воздействиям, биостоек.
Может применяться во всех климатических зонах (согласно СНиП 23-01-99).
Основные физико-механические характеристики материала РИЗОЛИН АС-2.5; АС-1.7
Толщина, мм | 2,5 ± 0,15 | 1,7 ± 0,15 |
Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении, не менее | 1100/1100 | 800/800 |
Адгезионная прочность, не менее, кН/м | ||
— от стальной поверхности | 1,5 | 1,5 |
— от бетонной поверхности | 1,0 | 1,0 |
— от деревянной поверхности | 0,5 | 0,5 |
Теплостойкость 2 ч. в вертикальном положении , °С не менее | +70 ÷ +80 | +70 ÷ +80 |
Температура гибкости на брусе радиусом (25±2) мм, °С, не выше | -25 | -25 |
Водопоглощение, менее % | 1 | 1 |
Температура эксплуатации, °С | -50 ÷ +50 | -50 ÷ +50 |
Паронепроницаемость, мг/(м*ч*Па) | 20 | 20 |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течении 2 часов | абсолютная | абсолютная |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,5 МПа в течении 10 мин. | водонепроницаем | водонепроницаем |
Армирующий слой | стеклоткань | стеклоткань |
Верхний слой | адгезионная пленка | адгезионная пленка |
Нижний слой | адгезионная пленка | адгезионная пленка |
Масса рулона , кг | 25 | 17 |
Длина/ширина, м | 10х1 | 10х1 |
Упаковка от производителя | Черного цвета с фирменным логотипом |
Заказать Ризолин AC, а также получить точный расчет и консультацию.
Звоните по телефонам:
Напишите нам:
mail@masterplast.pro
Находимся по адресу:
Россия, Нижний Новгород
ул. Кащенко д. 6